社長よりご挨拶
新たな時代の「健康」と「美」を見つめて、日々、進化に挑戦。
どんなに時代が変わろうとも、決して変わることのないニーズ「健康」と「美」。世界中の誰もが抱くこの願いにお応えするために、東洋新薬はODMメーカーとして、エビデンスに基づいた付加価値の高い健康食品・化粧品・医薬品を作ってまいりました。
健康食品・化粧品のODMメーカーとして第一線を行く東洋新薬の特徴は、「研究開発力」「品質管理体制」「国際基準をクリアした工場設備」です。当社は創業時より研究開発を重視するとともに、品質を最上位概念と位置づけ、厳格な生産・品質管理体制のもとで製品のご提供を行なってまいりました。『高品質で使用しやすい製品をご提供する』という当社の取り組みは、かつて業界に漂っていた健康食品・化粧品の効果や安全性に対するあやふやなイメージの払しょくにも寄与し、結果として業界全体の健全化・市場規模拡大にも影響を及ぼしたといえるでしょう。
東洋新薬は今後も世界中の人々に、健康と美の様々な選択肢をご提案できるよう、製品、サポート、エビデンス等のあらゆるシーンで、既成概念にとらわれない究極の価値―『HIGH-END VALUE』を追求し、ODEM(ODM&OEM)メーカーとして多くの方々の期待と信頼に応えてまいります。
企業理念「HIGH-END VALUE」を目指す東洋新薬
東洋新薬は、ヘルス&ビューティーのモノづくりを支えるODEM(ODM&OEM)メーカーとして、
世界の人々の「健康」と「美」への期待に『価値』で応えていくことをミッションとしています。 受託メーカーとしての顧客満足はもとより、製品、サポート、エビデンス等、あらゆるシーンにおいて『HIGH-END VALUE』を実現し、 顧客と消費者に最も支持される会社を目指します。- MISSION
-
HIGH-END VALUE
付加価値の高い商品を通して、世界の人々の「健康」と「美」に貢献する。
- VISION
-
ODEMで、業界No.1カンパニーとなる
ヘルス&ビューティーの領域で、顧客・消費者から最も支持される会社になる。
- VALUE
-
- 1いかなる時も、いかなるものよりも、消費者の安全と、コンプライアンスを最優先します。
- 2製品の品質のみならず、あらゆる面での顧客満足度向上を追求します。
- 3差別化、独自性を追求し、消費者のニーズに応える付加価値を生み出し続けます。
- 4従業員の育成と満足度向上に取り組み、従業員が幸せで人財がゴロゴロの会社を目指します。
- 5環境への配慮、持続可能な事業運営、地域経済の活性化など、積極的に社会貢献に取り組みます。
企業特徴新たな挑戦ODEM健康食品、化粧品の総合受託メーカー
当社の強みである研究開発力、品質管理体制を活かしたODMと、ODMの知見に支えられた満足度の高いOEMの両輪による、
”ODEM(オデム)”という新たなビジネスモデルを展開し、「研究開発」、「品質」、「ものづくり」の3点からお客様の事業展開に 新たな付加価値をご提供します。研究開発体制研究開発こそ、東洋新薬の原動力
当社は創立以来、研究開発型企業として高い専門性を備えた人材と設備を揃え、新規素材の探索および開発、
その取り組みは、自社内にとどまらず、国内外の大学等の研究機関とのネットワークを駆使し、スピード感を持ったものとなっています。
人々の健康と美に本当に役立つ、素材と商品を一日でも早く創り出すために、
今この瞬間も研究員が各々の専門分野を持ち寄り、日々新たな可能性を追い求めています。
- 所有機器例
- 肌水分測定装置
- 高速液体クロマトグラフ
- 顔の皮膚画像解析装置
- 遺伝子発現解析装置
- 打錠試験機
- 粉体特性評価装置
- 業界トップクラスの製造設備
- 特許製法「超微粒粉砕」が可能な粉砕設備、造粒設備、打錠設備、充填・包装設備など一貫した製造体制を完備しています。
NSF GMP登録工場である鳥栖工場・インテリジェンスパークでは、衛生面、安全性、自動化の面などにおいて優れた設備を導入し、その設備規模、技術レベル、管理レベルともに業界でもトップクラスの水準を誇っています。
東洋新薬の素材や製品はこうした確かな技術・設備から生み出されるのです。詳細はこちら
- 国際レベルの水準をクリアした品質管理体制
- 高品質で安心・安全な商品のご提供を第一に考え、総合受託メーカーとして初めてNSF GMP(ダイエタリーサプリメントの製造、包装、表示及び保管において適切な管理を行うための米国標準規格)登録工場となり、あえて厳格な品質管理基準を自らに課してきました。
また、健康補助食品GMP適合認定、FSSC22000の認証を取得し、化粧品分野でもISO22716認証(化粧品GMP)を取得しており、より安全確実な運用を行っています。詳細はこちら
会社概要
創立 | 1993年3月19日 |
---|---|
設立 | 1997年9月18日 |
役員 |
|
資本金 | 5,000万円 |
売上高 | 286.2億円 | (2023年9月期 グループ売上)
従業員数 | 1,198名(2024年9月末現在) |
本部・鳥栖工場 | 〒841-0005 佐賀県鳥栖市弥生が丘7-28 TEL. 0942-81-3555 FAX. 0942-81-3554 本部・鳥栖工場へのアクセス |
インテリジェンスパーク | 〒841-0005 佐賀県鳥栖市弥生が丘3-1-2インテリジェンスパークへのアクセス |
インテリジェンスロジスティックス | 〒841-0005 佐賀県鳥栖市弥生が丘3-1-2インテリジェンスロジスティックスへのアクセス |
熊本工場 | 〒869-1232 熊本県菊池郡大津町大字高尾野272-5 TEL. 096-340-3555 FAX. 096-340-3301 熊本工場へのアクセス |
関東ロジスティックス | 〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9-3 MFLPプロロジスパーク川越 関東ロジスティックスへのアクセス |
本社・福岡支店 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-27 九勧博多駅前ビル TEL. 092-411-3555 FAX. 092-431-8363 本社・福岡支店へのアクセス |
東京支店 | 〒150-0011 東京都渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワー TEL. 03-3499-3555 FAX. 03-3499-3558 東京支店へのアクセス |
大阪支店 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-2-2 JPタワー大阪 TEL. 06-6453-3555 FAX. 06-6453-3557 大阪支店へのアクセス |
EUオフィス | August-Schanz-Str.8 60433 Frankfurt am Main, Germany |
事業内容 | 【健康食品】
|
グループ会社 | 株式会社フォーマルクライン 株式会社東洋ウェルネス 株式会社東洋フーズ |
関係会社 | 大正アクティブヘルス株式会社 株式会社大地の力研究所 ニップンウェルネス株式会社 |
会社沿革
2024年 | ・大阪支店移転(大阪府大阪市) ・「インドマンゴスチン由来ガルシノール」を機能性関与成分とした「起床時の疲労感をやわらげる」および「日常生活における一時的な疲労感をやわらげる」旨の機能性表示食品を届出 ・「インドマンゴスチン由来ガルシノール」を機能性関与成分とした「日常生活における一時的な活気・活力感の低下を軽減する」旨の機能性表示食品を届出 ・経済産業省九州経済産業局のWebサイト「「省エネ・カーボンニュートラル取組事例集」~2050年に選ばれる企業になるために~」に当社の取り組みが掲載 ・経済産業省九州経済産業局のWebサイト「BtoCに取り組む事業者のベストプラクティス集のご紹介」に当社の取り組みが掲載 ・フラバンジェノール®に含まれる「松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3」を機能性関与成分とした「末梢血流を維持することにより、肌の弾力を維持し、肌の健康に役立つ」旨の機能性表示食品を届出 ・日本初の医薬部外品(ナイアシンアミドを含む4つの有効成分の組み合わせ)承認を取得 ・葛の花エキス™に含まれる「葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)」を機能性関与成分とした「日常の身体活動による脂肪の分解を高める」旨の機能性表示食品を届出 ・「インドマンゴスチン由来ガルシノール」を機能性関与成分とした「健常域でやや高めの血中ALT値、AST値を低下させる」旨の機能性表示食品を届出 |
---|---|
2023年 | ・葛の花エキス™に含まれる「葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)」を機能性関与成分とした「日常の身体活動による脂肪の燃焼を高める」旨の機能性表示食品を届出 ・黒ショウガの新機能性関与成分「黒ショウガ由来テトラメチルルテオリン」で「疲労感を軽減する」機能性表示食品を届出 ・インテリジェンスロジスティックス竣工 ・フラバンジェノール®を関与成分素材とした新ヘルスクレーム 「肌の弾力を維持する」機能性表示食品を届出 ・バナスリン®を関与成分素材とした新ヘルスクレーム 「歩行能力の向上及び腰や肩の負担を軽減」する機能性表示食品を届出 ・韓国の企業INNERBOTTLEと契約を結び、サステナブル化粧品ボトル日本独占提供を開始 ・ターミナリアベリリカ™を関与成分素材とした新ヘルスクレーム 「食後の尿酸値の上昇を抑える」機能性表示食品を届出 |
2022年 | ・熊本工場においてFSSC22000を取得 ・大麦若葉末を関与成分素材とした新ヘルスクレーム 「肌の健康を守るのを助ける」機能性表示食品を届出 ・佐賀県鳥栖市と新倉庫(名称:インテリジェンスパーク倉庫棟)建設に係る進出協定を締結 ・大麦若葉末を関与成分素材とした新ヘルスクレーム 「腸内環境改善」機能性表示食品を届出 ・クイックラボ渋谷(QLS)を開設 |
2021年 | ・「ベジタブルパウダー」を提供開始 ・鳥栖工場がISO22716(化粧品GMP)認証を取得 ・東京支店移転(東京都渋谷区) ・「スマート農業実証プロジェクト」に関するワークショップを開催 ・九州大学との組織対応型連携の成果第一弾として、『フラバンジェノール®』の育毛作用に関する新規知見を発表 ・機能性食品原料の情報サイト「原料・素材ナビ」を開設 |
2020年 | ・フラバンジェノール®に含まれるプロシアニジンB1及びB3を機能性関与成分とした「血管の柔軟性維持に役立つ」初の機能性表示食品を届出 ・本部・鳥栖工場、インテリジェンスパークにおいてFSSC22000を取得 ・通販事業者向けのビジネス「成長・拡大」のヒントを凝縮した情報サイト「通販ビジネスステーション」を開設 ・葛の花エキス™に含まれる葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)を機能性関与成分とした「日常生活活動時や運動時のエネルギー消費を高める」旨の機能性表示食品を届出 ・大麦若葉末の「大麦若葉由来食物繊維」を機能性関与成分とする初の機能性表示食品を届出 ・株式会社東洋フーズ設立 ・インテリジェンスパークが「NSF International GMP」認証を取得 ・消費者への配送代行サービス事業拡大、東西2拠点での配送と化粧品・医薬部外品の製造業許可取得 ・大麦若葉末による肌の保湿およびしわ・たるみ・くすみの改善に関する特許を取得 |
2019年 | ・インテリジェンスパークにおいてISO9001:2015、ISO22000:2005取得 ・インテリジェンスパークが健康補助食品GMP適合認定を取得 ・関東ロジスティックスを開設し、消費者への配送代行サービスを開始 ・九州大学と組織対応型連携契約締結 ・インテリジェンスパーク第一工場竣工 ・東京都教育委員会との包括連携協定を締結 ・農林水産省が掲げる「スマート農業」の実現に向けた『スマート農業技術の開発・実証プロジェクト』に参画 ・Jリーグクラブ「サガン鳥栖」、プロ野球チーム「福岡ソフトバンクホークス」とのスポンサー契約締結 ・東京大学との連携協定成果第3弾として、錠剤の飲みやすさに関する新たな評価方法を発表 ・東京大学との連携協定成果第2弾として、大麦若葉エキス末の骨格筋への糖取り込み促進作用を発表 |
2018年 | ・北海道との連携協定の取り組みが評価され、北海道より感謝状を受領 ・株式会社フォーマルクラインの「7日間集中ケアセット」が2018日本パッケージングコンテストにおいて輸送包装部門賞を受賞 ・東京大学との連携協定に基づく産学連携研究セミナーおよび学生向けワークショップを開催 ・東京大学との連携協定成果第1弾として、大麦若葉末の腸内細菌叢改善作用を発表 ・新工場(名称:インテリジェンスパーク)の起工式を挙行 |
2017年 | ・本部・鳥栖工場・熊本工場において取得したISO9001:2008をISO9001:2015に移行 ・佐賀県鳥栖市と新工場(名称:インテリジェンスパーク)建設に係る進出協定を締結 ・京都大学と連携協定を締結 ・東洋グリーンファームで取得した「GLOBALG.A.P. 第4版」を第5版に移行 |
2016年 | ・医薬部外品の承認品目数4年連続年間第1位を達成 ・東京大学と連携協定を締結 ・第2回佐賀さいこう企業表彰を受賞 ・葛の花エキス™を関与成分とした日本初の抗肥満訴求トクホ(特定保健用食品)許可取得 |
2015年 | ・青汁素材で日本初の血糖値対応トクホ(特定保健用食品)許可取得 ・医薬部外品の承認品目数3年連続年間第1位を達成 ・自社機能性表示食品(メディシリーズ)販売開始 ・平成27年度 知財功労賞の特許庁長官表彰を受賞 |
2014年 | ・医薬部外品の承認品目数2年連続年間第1位を達成 ・トクホ(特定保健用食品)許可取得数250件を突破 ・福岡県と包括連携協定を締結 ・秋田県と食関連産業等の振興に関する連携協定を締結 |
2013年 | ・医薬部外品の承認品目数年間第1位を達成 ・愛媛県と連携・協力に関する協定を締結 ・鳥栖工場が健康補助食品GMP適合認定を取得 ・北海道と食関連産業の振興に関する包括連携協定を締結 |
2012年 | ・鳥栖工場が総合受託メーカーとして初の「NSF International GMP」登録 ・大麦若葉で日本初の「GLOBALG.A.P. 第4版」認証を取得 ・フラバンジェノール®が日本健康・栄養食品協会の「健康食品の安全性自主点検認証」を取得 ・佐賀県と産業振興に関する協定を締結 |
2011年 | ・「大麦若葉末」、「甘藷若葉末」モンドセレクション金賞受賞 ・医薬品事業に参入 ・熊本県と産業振興に伴う包括協定を締結 ・株式会社東洋グリーンファーム設立 |
2010年 | ・トクホ(特定保健用食品)許可取得数200件を突破 ・フランス国立トゥールーズ理工科学院とフラバンジェノール®共同研究開始 ・青汁素材で日本初の便通改善トクホ(特定保健用食品)許可取得 ・株式会社博報堂と合弁会社 株式会社T・H・Eマーケティング設立 |
2009年 | ・「すいおう」が農林水産省の新需要創造フロンティア育成事業に採択 ・日本製粉株式会社と合弁会社 ニップンウェルネス株式会社設立 ・本部・鳥栖工場・熊本工場において取得したISO9001:2000をISO9001:2008に移行 ・トクホ(特定保健用食品)許可取得数150件を突破 ・EUオフィス開設 |
2008年 | ・株式会社アサヒ緑健と合弁会社 株式会社大地の力研究所設立 ・本部・鳥栖工場ISO22000:2005取得 ・米国食品医薬品局 サプリメントFDA-GMP基準に準拠証明 |
2007年 | ・「九州地域バイオクラスター推進協議会」副会長に就任 ・熊本工場・鳥栖工場化粧品製造部門においてISO9001:2000取得 ・トクホ(特定保健用食品)許可取得数100件を突破 |
2006年 | ・熊本工場全体と鳥栖工場の一部が有機加工食品製造の認証取得 ・株式会社フォーマルクライン設立 ・有機農産物栽培者の会(現:株式会社東洋新薬)が有機JAS認証取得 ・熊本工場竣工 |
2005年 | ・トクホ(特定保健用食品)の許可取得数で日本一に ・大正製薬株式会社と合弁会社 大正アクティブヘルス株式会社設立 ・鳥栖第2工場竣工 ・CRO(Contract Research Organization)事業開始 |
2004年 | ・株式会社太田胃散と葛の花エキス™の販売契約締結 ・独立行政法人 農業・生物系特定産業技術研究機構と甘藷茎葉の糖尿病および高血圧症に対する有効性を共同発表 ・地域振興整備公団(現:独立行政法人 都市再生機構)と土地譲渡契約締結 原料加工配送センター用地取得 |
2003年 | ・大阪支店開設 ・本部に新棟(研究棟)竣工 研究施設として稼動開始 ・フッペル平和祈念ピアノコンクールへ特別協賛 ・本部・鳥栖工場においてISO9001:2000取得 |
2002年 | ・青汁製品として日本初のトクホ(特定保健用食品)許可取得 ・フラバンジェノール®臨床薬理研究会発足 |
2001年 | ・独立行政法人 農業技術研究機構(現:農業・食品産業技術総合研究機構)と甘藷茎葉に関する共同研究開始 ・東京支店開設 ・本部・鳥栖第1工場竣工 医薬品GMP準拠工場と本社機能、研究所を兼ね備えた本部・鳥栖第1工場の稼動開始 |
2000年 | ・フラバンジェノール®の研究に着手 |
1999年 | ・地域振興整備公団(現:独立行政法人 都市再生機構)と土地譲渡契約締結 工場建設用地取得 ・鳥栖北部丘陵新都市(佐賀県鳥栖市)への進出協定に調印 ・地域振興整備公団(現:独立行政法人 都市再生機構)、県、市が開発推進する鳥栖テクノポリス計画における進出企業として認定 ・資本金増資(5,000万円) |
1997年 | ・大麦若葉青汁の研究に着手 ・株式会社セブンシーズより健康食品部門を独立し株式会社東洋新薬設立(資本金1,000万円) |
1996年 | ・発酵分野の研究に着手 |
1993年 | ・機能水の研究に着手 ・株式会社セブンシーズ設立(化粧品卸販売業) |
拠点
- 本部・鳥栖工場
- 〒841-0005
佐賀県鳥栖市弥生が丘7-28
TEL.0942-81-3555 FAX.0942-81-3554
- インテリジェンスパーク
- 〒841-0005
佐賀県鳥栖市弥生が丘3-1-2
- インテリジェンスロジスティックス
- 〒841-0005
佐賀県鳥栖市弥生が丘3-1-2
- 熊本第一工場
- 〒869-1232
熊本県菊池郡大津町大字高尾野272-5
TEL.096-340-3555 FAX.096-340-3301
- 熊本第二工場
- 〒869-1232
熊本県菊池郡大津町大字高尾野272-5
- 関東ロジティックス
- 〒350-1165
埼玉県川越市南台1-9-3MFLPプロ
ロジスパーク
- 本社・福岡支店
- 〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-27
TEL.092-411-3555 FAX.092-431-8363
- 東京支店
- 〒150-0011
東京都渋谷区東1-2-20
TEL.03-3499-3555 FAX.03-3499-3558
- 大阪支店
- 〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田3-2-2
TEL.06-6453-3555 FAX.06-6453-3557